👇🏻Luego podrás consultar las características de tu animal AQUÍ👇🏻
Para saber tu horóscopo chino, hemos preparado este video para explicarlo todo detalladamente.
¿ Que Animal soy en el Horóscopo Chino ?
Si quieres una respuesta rápida a tu animal, está en el zodiaco chino y en la tabla que te dejamos aquí abajo.
Si alguna vez te has preguntado que animal soy en el horóscopo chino, en esta tabla hallarás la respuesta precisa de tu animal, elemento y energía.
Fíjate en el inicio del año para descubrir tu animal del horóscopo chino. El comienzo del Año Chino es diferente cada vez.
Inicio del Año Chino | SIGNO | ELEMENTO | ENERGIA |
31 de Enero de 1900 | Rata | Metal | Yang |
19 de febrero de 1901 | Buey | Metal | Yin |
8 de febrero de 1902 | Tigre | Agua | Yang |
29 de enero de 1903 | Conejo | Agua | Yin |
16 de febrero de 1904 | Dragón | Madera | Yang |
4 de febrero de 1905 | Serpiente | Madera | Yin |
25 de enero de 1906 | Caballo | Fuego | Yang |
13 de febrero de 1907 | Cabra | Fuego | Yin |
2 de febrero de 1908 | Mono | Tierra | Yang |
22 de enero de 1909 | Gallo | Tierra | Yin |
10 de febrero de 1910 | Perro | Metal | Yang |
30 de enero de 1911 | Cerdo | Metal | Yin |
18 de febrero de 1912 | Rata | Agua | Yang |
6 de febrero de 1913 | Buey | Agua | Yin |
26 de enero de 1914 | Tigre | Madera | Yang |
14 de febrero de 1915 | Conejo | Madera | Yin |
3 de febrero de 1916 | Dragón | Fuego | Yang |
23 de enero de 1917 | Serpiente | Fuego | Yin |
11 de febrero de 1918 | Caballo | Tierra | Yang |
1 de febrero de 1919 | Cabra | Tierra | Yin |
20 de febrero de 1920 | Mono | Metal | Yang |
8 de febrero de 1921 | Gallo | Metal | Yin |
28 de enero de 1922 | Perro | Agua | Yang |
16 de febrero de 1923 | Cerdo | Agua | Yin |
5 de febrero de 1924 | Rata | Madera | Yang |
25 de enero de 1925 | Buey | Madera | Yin |
13 de febrero de 1926 | Tigre | Fuego | Yang |
2 de febrero de 1927 | Conejo | Fuego | Yin |
23 de enero de 1928 | Dragón | Tierra | Yang |
10 de febrero de 1929 | Serpiente | Tierra | Yin |
30 de enero de 1930 | Caballo | Metal | Yang |
17 de febrero de 1931 | Cabra | Metal | Yin |
6 de febrero de 1932 | Mono | Agua | Yang |
26 de enero de 1933 | Gallo | Agua | Yin |
14 de febrero de 1934 | Perro | Madera | Yang |
4 de febrero de 1935 | Cerdo | Madera | Yin |
24 de enero de 1936 | Rata | Fuego | Yang |
11 de enero de 1937 | Buey | Fuego | Yin |
31 de enero de 1938 | Tigre | Tierra | Yang |
19 de febrero de 1939 | Conejo | Tierra | Yin |
8 de febrero de 1940 | Dragón | Metal | Yang |
27 de enero de 1941 | Serpiente | Metal | Yin |
15 de febrero de 1942 | Caballo | Agua | Yang |
5 de febrero de 1943 | Cabra | Agua | Yin |
25 de enero de 1944 | Mono | Madera | Yang |
13 de febrero de 1945 | Gallo | Madera | Yin |
2 de febrero de 1946 | Perro | Fuego | Yang |
22 de enero de 1947 | Cerdo | Fuego | Yin |
5 de febrero de 1948 | Rata | Tierra | Yang |
29 de enero de 1949 | Buey | Tierra | Yin |
17 de febrero de 1950 | Tigre | Metal | Yang |
6 de febrero de 1951 | Conejo | Metal | Yin |
27 de enero de 1952 | Dragón | Agua | Yang |
14 de febrero de 1953 | Serpiente | Agua | Yin |
3 de febrero de 1954 | Caballo | Madera | Yang |
24 de enero de 1955 | Cabra | Madera | Yin |
1 de febrero de 1956 | Mono | Fuego | Yang |
31 de enero de 1957 | Gallo | Fuego | Yin |
18 de febrero de 1958 | Perro | Tierra | Yang |
8 de febrero de 1959 | Cerdo | Tierra | Yin |
28 de enero de 1960 | Rata | Metal | Yang |
15 de febrero de 1961 | Buey | Metal | Yin |
5 de febrero de 1962 | Tigre | Agua | Yang |
25 de enero de 1963 | Conejo | Agua | Yin |
13 de febrero de 1964 | Dragón | Madera | Yang |
2 de febrero de 1965 | Serpiente | Madera | Yin |
21 de enero de 1966 | Caballo | Fuego | Yang |
9 de febrero de 1967 | Cabra | Fuego | Yin |
30 de enero de 1968 | Mono | Tierra | Yang |
17 de febrero de 1969 | Gallo | Tierra | Yin |
6 de febrero de 1970 | Perro | Metal | Yang |
27 de enero de 1971 | Cerdo | Metal | Yin |
16 de enero de 1972 | Rata | Agua | Yang |
3 de febrero de 1973 | Buey | Agua | Yin |
23 de enero de 1974 | Tigre | Madera | Yang |
11 de febrero de 1975 | Conejo | Madera | Yin |
1 de febrero de 1976 | Dragón | Fuego | Yang |
18 de febrero de 1977 | Serpiente | Fuego | Yin |
7 de febrero de 1978 | Caballo | Tierra | Yang |
28 de enero de 1979 | Cabra | Tierra | Yin |
16 de febrero de 1980 | Mono | Metal | Yang |
5 de febrero de 1981 | Gallo | Metal | Yin |
25 de Enero de 1982 | Perro | Agua | Yang |
13 de febrero de 1983 | Cerdo | Agua | Yin |
2 de febrero de 1984 | Rata | Madera | Yang |
20 de febrero de 1985 | Buey | Madera | Yin |
9 de febrero de 1986 | Tigre | Fuego | Yang |
29 de enero de 1987 | Conejo | Fuego | Yin |
17 de febrero de 1988 | Dragón | Tierra | Yang |
6 de febrero de 1989 | Serpiente | Tierra | Yin |
27 de enero de 1990 | Caballo | Metal | Yang |
15 de febrero de 1991 | Cabra | Metal | Yin |
4 de febrero de 1992 | Mono | Agua | Yang |
23 de enero de 1993 | Gallo | Agua | Yin |
10 de febrero de 1994 | Perro | Madera | Yang |
31 de enero de 1995 | Cerdo | Madera | Yin |
19 de febrero de 1996 | Rata | Fuego | Yang |
8 de febrero de 1997 | Buey | Fuego | Yin |
28 de enero de 1998 | Tigre | Tierra | Yang |
16 de febrero de 1999 | Conejo | Tierra | Yin |
5 de febrero de 2000 | Dragón | Metal | Yang |
24 de enero de 2001 | Serpiente | Metal | Yin |
12 de febrero de 2002 | Caballo | Agua | Yang |
1 de febrero de 2003 | Cabra | Agua | Yin |
22 de enero de 2004 | Mono | Madera | Yang |
9 de febrero de 2005 | Gallo | Madera | Yin |
29 de enero de 2006 | Perro | Fuego | Yang |
16 de febrero de 2007 | Cerdo | Fuego | Yin |
7 de febrero de 2008 | Rata | Tierra | Yang |
26 de enero de 2009 | Buey | Tierra | Yin |
24 de febrero de 2010 | Tigre | Metal | Yang |
3 de febrero de 2011 | Conejo | Metal | Yin |
23 de enero de 2012 | Dragón | Agua | Yang |
10 de febrero de 2013 | Serpiente | Agua | Yin |
31 de enero de 2014 | Caballo | Madera | Yang |
19 de febrero de 2015 | Cabra | Madera | Yin |
8 de febrero de 2016 | Mono | Fuego | Yang |
28 de enero de 2017 | Gallo | Fuego | Yin |
16 de febrero de 2018 | Perro | Tierra | Yang |
5 de febrero de 2019 | Cerdo | Tierra | Yin |
25 de enero de 2020 | Rata | Metal | Yang |
🖕🏻 Consulta ya tu animal del horóscopo chino 🖕🏻
Calcular mi Animal Interno del Horóscopo Chino
- Animal Interno del Horóscopo Chino: Es el signo que nos corresponde por el mes de nacimiento. Nos influye en la personalidad interna y en la vida sentimental y es fundamental para establecer las relaciones de compatibilidad con los otros signos.
Yo nací en | ❤️ Animal Interno ❤️ |
---|---|
ENERO | ![]() |
FEBRERO | ![]() |
MARZO | ![]() |
ABRIL | ![]() |
MAYO | ![]() |
JUNIO | ![]() |
JULIO | ![]() |
AGOSTO | ![]() |
SEPTIEMBRE | ![]() |
OCTUBRE | ![]() |
NOVIEMBRE | ![]() |
DICIEMBRE | ![]() |
Calcular mi Ascendente Zodiacal o Animal Secreto del Horóscopo Chino
- Animal Secreto del Horóscopo Chino: Es el signo que nos corresponde por la hora en que nacimos y que se denomina Ascendente Zodiacal. Define tanto nuestra personalidad externa como la interna, sería el signo que más matices nos aporta. Cada signo tiene una influencia predominante con respecto a los demás durante 2 horas al día, de manera que los 12 animales se reparten el día en franjas horarias de 2 horas cada una.
Nací entre : | Ascendente Zodiacal❤️ |
---|---|
las 23 a la 1 horas | ![]() |
la 1 a las 3 horas | ![]() |
las 3 a las 5 horas | ![]() |
las 5 a las 7 horas | ![]() |
las 7 a las 9 horas | ![]() |
las 9 a las 11 horas | ![]() |
las 11 a las 13 horas | ![]() |
las 13 a las 15 horas | ![]() |
las 15 a las 17 horas | ![]() |
las 17 a las 19 horas | ![]() |
las 19 a las 21 horas | ![]() |
las 21 a las 23 horas | ![]() |
Si alguna vez te habías preguntado… ¿qué animal del Horóscopo Chino soy ?, con estas tablas habrás tenido una idea exacta según tu fecha de nacimiento.
No obstante, la Astrología China, aplicada más profundamente, utiliza otras variables como el día de la semana en que nacimos, la estación del año, el clima o incluso la ciudad natal, y así se obtienen multitud de influencias que trazan un horóscopo personal muy preciso.
Pero con estas tres tablas podemos conseguir de manera asequible un horóscopo bastante acertado que quizá nos sorprenda tanto que nos incite a profundizar en este apasionante tema para seguir descubriendo otros aspectos de nuestra personalidad.
Y ahora… ¿estás preparada para empezar a asombrarte? Puedes visitar la página de compatibilidad de tu signo regente para descubrir tus características.
También puedes consultar tu Animal Secreto o Adversario
Tabla de contenidos
- 0.1 El Buey y sus Características
- 0.2 El Caballo y sus Características
- 0.3 El Cerdo y sus Características
- 0.4 El Conejo y sus Características
- 0.5 El Dragón y sus Características
- 0.6 El Gallo y sus Características
- 0.7 El Mono y sus Características
- 0.8 El Perro y sus Características
- 0.9 El Tigre y sus Características
- 0.10 La Cabra y sus Características
- 0.11 La Rata y sus Características
- 0.12 La Serpiente y sus Características
- 1 ¿ Que Animal soy en el Horóscopo Chino ?